- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2491건 ( 66/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 1841 | 2023 | 최*만 | 기계 | 자동차/철도차량 | 엔진/동력전달장치 | 2023-04-12 |
| 1840 | 2023 | 임*영 | 정보/통신 | RFID/USN | 활용서비스 플랫폼 및 응용 S/W | 2023-04-12 |
| 1839 | 2023 | 김*렬 | 기계 | 에너지/환경기계시스템 | 공기조화/냉동기계 | 2023-04-12 |
| 1838 | 2023 | 김*덕 | 전기/전자 | 디스플레이 | TFT | 2023-04-12 |
| 1837 | 2023 | 조*조 | 기계 | 로봇/자동화기계 | 로봇/자동화기계 관련 S/W | 2023-04-12 |
| 1836 | 2023 | 박*봉 | 화학 | 고분자화학 | 고분자 합성 | 2023-04-11 |
| 1835 | 2023 | 어*원 | 전기/전자 | 기타전기/전자 | 달리 분류되지 않는 전기/전자 | 2023-04-11 |
| 1834 | 2023 | 문*호 | 에너지/자원 | 신재생에너지 | 수소 | 2023-04-11 |
| 1833 | 2023 | 최*두 | 경제/경영 | 마케팅 | 마케팅전략 | 2023-04-11 |
| 1832 | 2023 | 성*남 | 생명과학 | 분류/생태/환경생물학 | 생물자원/다양성 | 2023-04-10 |
