- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2491건 ( 57/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 1931 | 2023 | 강*호 | 정보/통신 | U-컴퓨팅 | U-컴퓨팅 기기/주변기기 | 2023-07-06 |
| 1930 | 2023 | 서*환 | 정보/통신 | 소프트웨어 | S/W 솔루션 | 2023-07-05 |
| 1929 | 2023 | 한*진 | 화학 | 유기화학 | 유기합성/전합성 | 2023-07-05 |
| 1928 | 2023 | 엄*경 | 전기/전자 | 반도체장비 | 반도체장비용 핵심부품/제조장비 | 2023-07-05 |
| 1927 | 2023 | 박*기 | 건설/교통 | 철도교통기술 | 철도차량기술 | 2023-07-05 |
| 1926 | 2023 | 서*찬 | 농림수산식품 | 식품과학 | 식품가공학 | 2023-07-05 |
| 1925 | 2023 | 서*일 | 정보/통신 | 소프트웨어 | S/W 솔루션 | 2023-07-05 |
| 1924 | 2023 | 정*화 | 정보/통신 | 소프트웨어 | S/W 솔루션 | 2023-07-04 |
| 1923 | 2023 | 안*석 | 생명과학 | 산업바이오 | 기능성 바이오소재 | 2023-07-04 |
| 1922 | 2023 | 백*화 | 재료 | 금속재료 | 재료분석/평가기술 | 2023-07-04 |
