- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2491건 ( 45/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 2051 | 2024 | 김*호 | 정보/통신 | 기타정보/통신 | 달리 분류되지 않는 정보/통신 | 2024-01-26 |
| 2050 | 2024 | 이*진 | 원자력 | 원자로계통/핵심기기기술 | 열유동 전산해석 기술 | 2024-01-09 |
| 2049 | 2023 | 소*철 | 전기/전자 | 중전기기 | 전력변환기기 | 2023-12-30 |
| 2048 | 2023 | 황*명 | 정보/통신 | 소프트웨어 | S/W 솔루션 | 2023-12-26 |
| 2047 | 2023 | 김*희 | 기계 | 로봇/자동화기계 | 로봇 설계기술 | 2023-12-22 |
| 2046 | 2023 | 김*수 | 재료 | 주조/용접/접합 | 용접부 분석평가기술 | 2023-12-11 |
| 2045 | 2023 | 이*명 | 정보/통신 | U-컴퓨팅 | U-컴퓨팅 플랫폼/응용기술 | 2023-12-06 |
| 2044 | 2023 | 권*창 | 전기/전자 | 무기센서및제어 | 무인자동화 | 2023-12-05 |
| 2043 | 2023 | 김*형 | 정보/통신 | 광대역통합망 | 네트워크 구조설계/운영지원 | 2023-12-04 |
| 2042 | 2023 | 김*라 | 재료 | 고분자재료 | 전기/전자정보용 소재기술 | 2023-11-24 |
