- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2491건 ( 230/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 201 | 2019 | 정*열 | 건설/교통 | 시설물안전/유지관리기술 | 시설물점검/진단기술 | 2019-01-23 |
| 200 | 2019 | 이*희 | 재료 | 금속재료 | 금속재료공정기술 | 2019-01-23 |
| 199 | 2019 | 최*진 | 재료 | 주조/용접/접합 | 사형주조 | 2019-01-23 |
| 198 | 2019 | 홍*형 | 재료 | 금속재료 | 복합재료 | 2019-01-23 |
| 197 | 2019 | 김*영 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 지질과학 | 응용지질학/지질공학 | 2019-01-23 |
| 196 | 2019 | 강*호 | 재료 | 세라믹재료 | 유리/유약/법랑 | 2019-01-23 |
| 195 | 2019 | 김*욱 | 전기/전자 | 중전기기 | 전선/케이블류 | 2019-01-23 |
| 194 | 2019 | 조*식 | 에너지/자원 | 신재생에너지 | 태양광 | 2019-01-23 |
| 193 | 2019 | 황*일 | 기계 | 로봇/자동화기계 | 기계자동화기술 | 2019-01-23 |
| 192 | 2019 | 최*림 | 재료 | 고분자재료 | 복합재료제조기술 | 2019-01-23 |
