- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2491건 ( 200/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 501 | 2019 | 조*용 | 재료 | 금속재료 | 구조재료 | 2019-02-28 |
| 500 | 2019 | 유*식 | 법 | 법학일반 | 법과학 | 2019-02-27 |
| 499 | 2019 | 정*석 | 기계 | 우주발사체 | 고체 추진제 발사체 시스템 | 2019-02-27 |
| 498 | 2019 | 강*부 | 생명과학 | 면역학/생리학 | 세포성/체액성 면역 | 2019-02-27 |
| 497 | 2019 | 정*민 | 정보/통신 | 소프트웨어 | System Integration | 2019-02-26 |
| 496 | 2019 | 강*원 | 화공 | 화학공정 | 분리/정제기술 | 2019-02-26 |
| 495 | 2019 | 이*기 | 전기/전자 | 기타전기/전자 | 달리 분류되지 않는 전기/전자 | 2019-02-26 |
| 494 | 2019 | 배*문 | 기계 | 기타기계 | 달리 분류되지 않는 기계 | 2019-02-26 |
| 493 | 2019 | 소*주 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 지질과학 | 화산/제4기지질학 | 2019-02-25 |
| 492 | 2019 | 한*범 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 정보가전기기 | 2019-02-25 |
