- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2491건 ( 192/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 581 | 2019 | 김*화 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 달리 분류되지 않는 전기전자부품 | 2019-04-02 |
| 580 | 2019 | 이*우 | 재료 | 고분자재료 | 에너지/환경산업용 소재기술 | 2019-03-31 |
| 579 | 2019 | 이*태 | 생명과학 | 기타생명과학 | 달리 분류되지 않는 생명과학 | 2019-03-31 |
| 578 | 2019 | 조*제 | 정치/행정 | 행정관리 | 달리 분류되지 않는 행정관리 | 2019-03-30 |
| 577 | 2019 | 김*해 | 정보/통신 | U-컴퓨팅 | U-컴퓨팅 플랫폼/응용기술 | 2019-03-29 |
| 576 | 2019 | 신*희 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 달리 분류되지 않는 가정용기기/전자응용기기 | 2019-03-28 |
| 575 | 2019 | 최* | 물리학 | 응집물질물리 | 자성체 | 2019-03-28 |
| 574 | 2019 | 곽*해 | 농림수산식품 | 임산공학 | 임산 미생물/버섯 | 2019-03-27 |
| 573 | 2019 | 안*곤 | 재료 | 금속재료 | 재료분석/평가기술 | 2019-03-27 |
| 572 | 2019 | 조* | 화학 | 생화학 | 신경계분자 생화학 | 2019-03-26 |
