- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2491건 ( 169/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 811 | 2020 | 김*규 | 기계 | 산업/일반기계 | 인쇄/섬유기계 | 2020-01-10 |
| 810 | 2020 | 이*노 | 정보/통신 | RFID/USN | 모바일-RFID | 2020-01-09 |
| 809 | 2020 | 윤*환 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 복합 부품 | 2020-01-09 |
| 808 | 2020 | 윤*기 | 농림수산식품 | 식품과학 | 식품공정공학 | 2020-01-07 |
| 807 | 2020 | 장*우 | 재료 | 세라믹재료 | 세라믹제조공정기술 | 2020-01-05 |
| 806 | 2020 | 정*일 | 정보/통신 | 정보보호 | 산업보안/융합보안 | 2020-01-05 |
| 805 | 2020 | 홍*원 | 기계 | 조선/해양시스템 | 해양구조물/설비기술 | 2020-01-03 |
| 804 | 2020 | 김*호 | 정보/통신 | 위성/전파 | 전자파기기 | 2020-01-02 |
| 803 | 2020 | 조*성 | 기계 | 로봇/자동화기계 | 기계자동화기술 | 2020-01-02 |
| 802 | 2020 | 안*복 | 화공 | 고분자공정기술 | 고분자 가공/성형기술 | 2020-01-02 |
