- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2491건 ( 164/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 861 | 2020 | 이*규 | 기계 | 자동차/철도차량 | 달리 분류되지 않는 자동차/철도차량 | 2020-03-05 |
| 860 | 2020 | 김*엽 | 원자력 | 방사선기술 | 방사선 공업/환경 이용기술 | 2020-03-05 |
| 859 | 2020 | 한*호 | 재료 | 열/표면처리 | 표면물성 개질기술 | 2020-03-05 |
| 858 | 2020 | 최*재 | 에너지/자원 | 기타에너지/자원 | 달리 분류되지 않는 에너지/자원 | 2020-03-04 |
| 857 | 2020 | 정*기 | 기계 | 에너지/환경기계시스템 | 에너지/환경 제어설비 | 2020-03-04 |
| 856 | 2020 | 박*화 | 전기/전자 | 기타전기/전자 | 달리 분류되지 않는 전기/전자 | 2020-03-04 |
| 855 | 2020 | 임*근 | 재료 | 금속재료 | 금속재료공정기술 | 2020-03-04 |
| 854 | 2020 | 오*배 | 원자력 | 기타원자력 | 달리 분류되지 않는 원자력 | 2020-03-04 |
| 853 | 2020 | 장*경 | 전기/전자 | 반도체장비 | 반도체장비용 핵심부품/제조장비 | 2020-02-29 |
| 852 | 2020 | 양*원 | 농림수산식품 | 식품과학 | 식품가공학 | 2020-02-29 |
