- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2491건 ( 162/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 881 | 2020 | 독*욱 | 기계 | 국방플랫폼 | 수중추진 | 2020-03-10 |
| 880 | 2020 | 신*식 | 정보/통신 | RFID/USN | 모바일-RFID | 2020-03-10 |
| 879 | 2020 | 김*성 | 법 | 법학일반 | 달리 분류되지 않는 법학일반 | 2020-03-10 |
| 878 | 2020 | 김*권 | 화공 | 나노화학공정기술 | 나노복합재 제조기술 | 2020-03-10 |
| 877 | 2020 | 이*건 | 전기/전자 | 중전기기 | 전기용접/가열 | 2020-03-09 |
| 876 | 2020 | 김*락 | 물리학 | 응집물질물리 | 초전도체/저온물리 | 2020-03-09 |
| 875 | 2020 | 최*일 | 건설/교통 | 건설시공/재료 | 토목시공기술 | 2020-03-09 |
| 874 | 2020 | 배*식 | 정보/통신 | 정보이론 | 소프트웨어 공학 | 2020-03-09 |
| 873 | 2020 | 홍*기 | 정보/통신 | 기타정보/통신 | 달리 분류되지 않는 정보/통신 | 2020-03-08 |
| 872 | 2020 | 이*수 | 화학 | 무기화학 | 무기소재화학 | 2020-03-08 |
