- 고경력 과학기술인으로 등록하신 개인회원들을 확인하실 수 있습니다.
- 개인회원 중 고경력 과학기술인으로 참여등록을 원하시는 회원들은 우측의 참여등록하기 버튼을 통해 등록을 하실 수 있습니다
총 2491건 ( 134/250 )
| 번호 | 등록년도 | 이름 | 전공 | 등록일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||||
| 1161 | 2020 | 김*영 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 대기과학 | 대기역학 | 2020-11-15 |
| 1160 | 2020 | 여*권 | 건설/교통 | 건설시공/재료 | 토목시공기술 | 2020-11-10 |
| 1159 | 2020 | 백*관 | 기계 | 요소부품 | 금형 | 2020-11-09 |
| 1158 | 2020 | 전*석 | 정보/통신 | 소프트웨어 | 달리 분류되지 않는 소프트웨어 | 2020-11-07 |
| 1157 | 2020 | 이*일 | 정보/통신 | 소프트웨어 | 달리 분류되지 않는 소프트웨어 | 2020-11-06 |
| 1156 | 2020 | 조*영 | 기계 | 국방플랫폼 | 군용 지상체 | 2020-11-05 |
| 1155 | 2020 | 임*택 | 화공 | 정밀화학 | 의약 중간체/원제 | 2020-11-05 |
| 1154 | 2020 | 이* | 정보/통신 | 소프트웨어 | 달리 분류되지 않는 소프트웨어 | 2020-11-05 |
| 1153 | 2020 | 박*헌 | 기계 | 요소부품 | 전동용 요소부품 | 2020-11-04 |
| 1152 | 2020 | 손*준 | 기계 | 자동차/철도차량 | 저공해/대체에너지 차량기술 | 2020-11-04 |
