- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학212명
- 생명•식품247명
- 기계•재료693명
- 화학공학124명
- 전기전자•정보통신726명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통125명
- 지식서비스263명
총 2491건 ( 90/250 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 1601 | 황*수 | 물리학 | 원자핵물리 | 달리 분류되지 않는 원자핵물리 |
| 1600 | 김*수 | 화공 | 화학공정 | 공정설비기술 |
| 1599 | 이*수 | 정보/통신 | 이동통신 | 이동통신 시스템 |
| 1598 | 허* | 정보/통신 | 소프트웨어 | S/W 솔루션 |
| 1597 | 양*호 | 에너지/자원 | 기타에너지/자원 | 달리 분류되지 않는 에너지/자원 |
| 1596 | 원*수 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 초고주파 발생소자 |
| 1595 | 박*헌 | 물리학 | 기타물리학 | 달리 분류되지 않는 물리학 |
| 1594 | 이*구 | 전기/전자 | 반도체소자/시스템 | SoC |
| 1593 | 차*상 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 센서부품 |
| 1592 | 이*수 | 정보/통신 | 위성/전파 | 위성통신/방송 전송 |
