- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학212명
- 생명•식품247명
- 기계•재료693명
- 화학공학124명
- 전기전자•정보통신726명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통125명
- 지식서비스263명
총 2491건 ( 89/250 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 1611 | 이*택 | 정보/통신 | 정보이론 | 인공지능 |
| 1610 | 이*계 | 농림수산식품 | 농림수산식품경영/정보 등 | 농림수산식품 경영/경제 |
| 1609 | 유*택 | 기계 | 조선/해양시스템 | 주기/보기 및 추진계통부품 |
| 1608 | 남*우 | 전기/전자 | 무기센서및제어 | 항법 |
| 1607 | 양*섭 | 에너지/자원 | 신재생에너지 | 태양열 |
| 1606 | 방*극 | 기계 | 생산기반기술 | 품질관리기술 |
| 1605 | 윤*송 | 정보/통신 | 정보보호 | 네트워크 시스템 보안 |
| 1604 | 이*준 | 과학기술과 인문사회 | 과학기술정책/사회 | 과학기술과 경제/경영 |
| 1603 | 정*봉 | 생명과학 | 기타생명과학 | 달리 분류되지 않는 생명과학 |
| 1602 | 신*철 | 전기/전자 | 전기전자부품 | PCB 부품 |
