- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학212명
- 생명•식품247명
- 기계•재료693명
- 화학공학124명
- 전기전자•정보통신726명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통125명
- 지식서비스263명
총 2491건 ( 236/250 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 141 | 김*수 | 전기/전자 | 반도체장비 | 반도체장비용 핵심부품/제조장비 |
| 140 | 노*래 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 정보가전기기 |
| 139 | 차*명 | 기계 | 국방플랫폼 | 동력전달 |
| 138 | 차*호 | 정보/통신 | U-컴퓨팅 | U-컴퓨팅 플랫폼/응용기술 |
| 137 | 최*섭 | 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 지질과학 | 구조지질학 |
| 136 | 김* | 기계 | 자동차/철도차량 | 차체/경량화기술 |
| 135 | 최*흠 | 언어 | 기타언어 | 달리 분류되지 않는 언어 |
| 134 | 정*철 | 기계 | 항공시스템 | 고정익/회전익 항공기 기계시스템 |
| 133 | 연*일 | 전기/전자 | 반도체소자/시스템 | SoC |
| 132 | 허*만 | 정보/통신 | RFID/USN | 활용서비스 플랫폼 및 응용 S/W |
