- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학212명
- 생명•식품247명
- 기계•재료693명
- 화학공학124명
- 전기전자•정보통신726명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통125명
- 지식서비스263명
총 2491건 ( 174/250 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 761 | 고*석 | 경제/경영 | 경영정보/e-비즈니스 | 지능형정보기술 |
| 760 | 최*호 | 기계 | 에너지/환경기계시스템 | 공기조화/냉동기계 |
| 759 | 심*재 | 재료 | 세라믹재료 | 원료/나노세라믹 분말 |
| 758 | 조*규 | 기계 | 자동차/철도차량 | 달리 분류되지 않는 자동차/철도차량 |
| 757 | 이*근 | 정보/통신 | 정보통신모듈/부품 | 이동통신 모듈/부품 |
| 756 | 오*영 | 전기/전자 | 반도체장비 | 반도체장비용 핵심부품/제조장비 |
| 755 | 이*형 | 정보/통신 | 이동통신 | 이동통신 단말기 |
| 754 | 김*천 | 기계 | 생산기반기술 | 설계방법기술 |
| 753 | 민*철 | 기계 | 자동차/철도차량 | 차량운동성능 및 진동/소음저감기술 |
| 752 | 김*중 | 농림수산식품 | 농업기계/설비 | 농업 동력/에너지 |
