- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학212명
- 생명•식품247명
- 기계•재료693명
- 화학공학124명
- 전기전자•정보통신726명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통125명
- 지식서비스263명
총 2491건 ( 169/250 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 811 | 김*규 | 기계 | 산업/일반기계 | 인쇄/섬유기계 |
| 810 | 이*노 | 정보/통신 | RFID/USN | 모바일-RFID |
| 809 | 윤*환 | 전기/전자 | 전기전자부품 | 복합 부품 |
| 808 | 윤*기 | 농림수산식품 | 식품과학 | 식품공정공학 |
| 807 | 장*우 | 재료 | 세라믹재료 | 세라믹제조공정기술 |
| 806 | 정*일 | 정보/통신 | 정보보호 | 산업보안/융합보안 |
| 805 | 홍*원 | 기계 | 조선/해양시스템 | 해양구조물/설비기술 |
| 804 | 김*호 | 정보/통신 | 위성/전파 | 전자파기기 |
| 803 | 조*성 | 기계 | 로봇/자동화기계 | 기계자동화기술 |
| 802 | 안*복 | 화공 | 고분자공정기술 | 고분자 가공/성형기술 |
