- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학212명
- 생명•식품247명
- 기계•재료693명
- 화학공학124명
- 전기전자•정보통신726명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통125명
- 지식서비스263명
총 2491건 ( 166/250 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 841 | 황*선 | 정보/통신 | U-컴퓨팅 | U-컴퓨팅 플랫폼/응용기술 |
| 840 | 이*록 | 건설/교통 | 도로교통기술 | 교통시설기반기술 |
| 839 | 함*일 | 기계 | 요소부품 | 금형 |
| 838 | 송*준 | 정보/통신 | 소프트웨어 | S/W 솔루션 |
| 837 | 한*용 | 경제/경영 | 경제일반 | 경제정책 |
| 836 | 이*희 | 환경 | 환경보건 | 노출평가기술 |
| 835 | 민*호 | 보건의료 | 의료정보/시스템 | u-Health 서비스 관련기술(u-EHR) |
| 834 | 신*학 | 화공 | 화학공정 | 공정설비기술 |
| 833 | 황*각 | 정보/통신 | U-컴퓨팅 | U-컴퓨팅 플랫폼/응용기술 |
| 832 | 오*석 | 화공 | 화학공정 | 공정시스템기술 |
