- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학212명
- 생명•식품247명
- 기계•재료693명
- 화학공학124명
- 전기전자•정보통신726명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통125명
- 지식서비스263명
총 2491건 ( 145/250 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 1051 | 신*수 | 정보/통신 | 정보보호 | 네트워크 시스템 보안 |
| 1050 | 이*원 | 화학 | 나노화학 | 나노소재화학 |
| 1049 | 신*종 | 정보/통신 | 이동통신 | 이동통신 단말기 |
| 1048 | 권*국 | 정보/통신 | 정보보호 | 네트워크 시스템 보안 |
| 1047 | 문*수 | 건설/교통 | 건설환경설비기술 | 달리 분류되지 않는 건설환경설비기술 |
| 1046 | 유*규 | 재료 | 세라믹재료 | 나노세라믹 복합재료기술 |
| 1045 | 백*상 | 전기/전자 | 디스플레이 | LCD |
| 1044 | 이*우 | 건설/교통 | 건설시공/재료 | 건설안전 관리기술 |
| 1043 | 최*식 | 전기/전자 | 계측기기 | 달리 분류되지 않는 계측기기 |
| 1042 | 안*훈 | 기계 | 로봇/자동화기계 | 로봇 제어/지능화기술 |
