- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학212명
- 생명•식품247명
- 기계•재료693명
- 화학공학124명
- 전기전자•정보통신726명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통125명
- 지식서비스263명
총 2491건 ( 136/250 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 1141 | 조*래 | 전기/전자 | 무기센서및제어 | 무인자동화 |
| 1140 | 안*식 | 정보/통신 | 기타정보/통신 | 달리 분류되지 않는 정보/통신 |
| 1139 | 전*민 | 농림수산식품 | 식품과학 | 식품위생/품질관리 |
| 1138 | 신*섭 | 기계 | 에너지/환경기계시스템 | 에너지/환경 기계시스템 관련 S/W |
| 1137 | 김*식 | 에너지/자원 | 신재생에너지 | 연료전지 |
| 1136 | 주*완 | 정보/통신 | 정보보호 | 공통 보안기술 |
| 1135 | 박*호 | 재료 | 금속재료 | 기계/전자부품소재기술 |
| 1134 | 이*수 | 기계 | 생산기반기술 | 컴퓨터통합생산시스템 |
| 1133 | 이*수 | 정보/통신 | 정보통신모듈/부품 | 광통신모듈/부품 |
| 1132 | 이*선 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 정보가전기기 |
