- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학212명
- 생명•식품247명
- 기계•재료693명
- 화학공학124명
- 전기전자•정보통신726명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통125명
- 지식서비스263명
총 2491건 ( 118/250 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 1321 | 구*길 | 정보/통신 | 정보통신모듈/부품 | 멀티미디어 모듈/부품 |
| 1320 | 손*율 | 기계 | 생산기반기술 | 컴퓨터통합생산시스템 |
| 1319 | 정*현 | 기계 | 생산기반기술 | 달리 분류되지 않는 생산기반기술 |
| 1318 | 오*진 | 기계 | 산업/일반기계 | 달리 분류되지 않는 산업/일반기계 |
| 1317 | 전*수 | 기계 | 산업/일반기계 | 달리 분류되지 않는 산업/일반기계 |
| 1316 | 이*석 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 조명기기 |
| 1315 | 윤*찬 | 경제/경영 | 경영전략/윤리 | 창업/벤처기업 |
| 1314 | 박*우 | 재료 | 주조/용접/접합 | 특수용접/접합기술 |
| 1313 | 강*원 | 경제/경영 | 마케팅 | 물류/유통관리 |
| 1312 | 이*규 | 전기/전자 | 가정용기기/전자응용기기 | 백색가전 |
