- 연도별로 ReSEAT 프로그램에 참여하셨던 고경력 과학기술인들을 확인하실 수 있습니다.
- 고경력 과학기술인 기술키워드(#해시태크) 검색 지원 : “기술명, 전문업무” 등으로 가장 적합한 고경력 과학기술인들을 확인
- 자연과학212명
- 생명•식품247명
- 기계•재료693명
- 화학공학124명
- 전기전자•정보통신726명
- 원자력•에너지•자원101명
- 환경•건설•교통125명
- 지식서비스263명
총 2491건 ( 102/250 )
| 번호 | 이름 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | ||
| 1481 | 남*수 | 물리학 | 응집물질물리 | 표면/계면/박막 |
| 1480 | 최*종 | 기계 | 정밀생산기계 | 연삭/연마 가공기계 |
| 1479 | 김*수 | 전기/전자 | 계측기기 | 안전감시/진단 계측제어기 |
| 1478 | 김*환 | 재료 | 금속재료 | 금속재료공정기술 |
| 1477 | 유*호 | 재료 | 금속재료 | 복합재료 |
| 1476 | 손*성 | 정보/통신 | 소프트웨어 | System Integration |
| 1475 | 이*태 | 정보/통신 | U-컴퓨팅 | U-컴퓨팅 기기/주변기기 |
| 1474 | 강*경 | 환경 | 물관리 | 친환경 방류수 처리/관리기술 |
| 1473 | 민*화 | 정보/통신 | 이동통신 | 이동통신 시스템 |
| 1472 | 서*완 | 화학 | 유기화학 | 천연물화학 |
