- 맞춤형 정보분석 정보를 확인하실 수 있습니다.
총 2446건 ( 172/245 )
| 순번 | 분석구분 | 제목 | 전문연구위원 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 736 | 주요 재활용자원 경제동향 | 유*신 | 2003-07-01 | |
| 735 | 재활용률이 가장 높은 폐알루미늄 음료 캔 | 유*신 | 2003-07-01 | |
| 734 | 호흡기 스프레이 독감백신 개발 | 강*원 | 2003-07-01 | |
| 733 | 토요다하이브리드시스템-II | 조* 만 | 2003-07-01 | |
| 732 | 미국의 쌍둥이 화성탐사선, 물을 찾아 떠나다 | 이*웅 | 2003-07-01 | |
| 731 | 1억 2천만년 전의 은행나무화석 발견(중국 북동부 리아오닝성) | 오*수 | 2003-07-01 | |
| 730 | 기술동향분석 | 자이로센서 기술 동향 | 이*학 | 2003-06-30 |
| 729 | AGT 열차제어시스템의 안전엔지니어링기술 | 안*희 | 2003-06-30 | |
| 728 | 탄소섬유강화 탄소복합재료의 비파괴검사기술개발 | 박*선 | 2003-06-30 | |
| 727 | 우레탄계 탄성 접착제 | 서*석 | 2003-06-30 |
