- 첨단기술 정보분석 정보를 확인하실 수 있습니다.
총 62546건 ( 6251/6255 )
| 순번 | 유형구분 | 제목 | 전문연구위원 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | *양자역학:공학열역학을 위한 새로운 도구(Quantum mechanics: a new tool for engineering thermodynamics) | 여*현 | 2004-02-28 | |
| 45 | * 재조합 박테리아에서의 단백질 응집성: 봉입체의 생물학적 역할 | 김*영 | 2004-02-28 | |
| 44 | * 새천년의 납배터리 전망 | 김*철 | 2004-02-28 | |
| 43 | * 공정의 변화에 따른 우유 기능성의 효과(Process induced changes in milk-their impact on functionality) | 이*현 | 2004-02-28 | |
| 42 | * 고분자-나노입자 복합체의 성질 | 원*무 | 2004-02-28 | |
| 41 | * 백그라운드 방사선 : 자연 및 인공 방사선 | 서*석 | 2004-02-28 | |
| 40 | *XML에 대한 우려(XML raises concerns as it gains prominence) | 김*배 | 2004-02-28 | |
| 39 | *XML 데이터베이스 기술의 분석적 연구(An analytic study of XML database techniques) | 김*배 | 2004-02-28 | |
| 38 | * 에너지산업의 신시대를 향한선진기술-일본NKK사 에너지산업부문을 중심으로- | 이*근 | 2004-02-28 | |
| 37 | * 물과 음식물내의 병원균 검출용 바이오센서의 진전(Advances in biosensors for detection of pathogens in food and water) | 김*영 | 2004-02-28 |
